È£µ¿ÃʵîÇб³

ÀϹÝÇöȲ
1) ÀϹÝÇöȲ
Çб³ÁÖ¼Ò | °æ±âµµ ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸ ¼ºÈ£·Î 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀüȹøÈ£ | ±³Àå½Ç : 487-4461 | ±³¹«½Ç : 487-4463 | ÇàÁ¤½Ç : 487-4462 | ||||||
Çг⺰ Çб޼ö ¹× Çлý¼ö | |||||||||
Çгâ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Ư¼ö |
°è |
|
Çб޼ö |
7 |
8 |
7 |
8 |
8 |
8 |
1 |
46 |
|
Çлý¼ö |
³² |
87 |
91 |
106 |
111 |
99 |
101 |
5 |
595 |
¿© |
86 |
123 |
87 |
101 |
117 |
112 |
2 |
636 |
|
°è |
173 |
214 |
193 |
212 |
216 |
223 |
7 |
1,231 |
2) ±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ºÐ ¼ºº° | ±³Àå | ±³°¨ | ±³ »ç | º¸°Ç ±³»ç | À¯Ä¡¿ø ±³»ç | Ư¼ö±³»ç | »ç¼ ±³»ç | ¿ø¾î¹Î ±³»ç | Çà Á¤ ½Ç | ¿µ¾ç Á¶¸® | ½Ç ¹« »ç | ±âŸ | °è | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºÎÀå±³»ç | ÀϹݱ³»ç | |||||||||||||||
´ãÀÓ | Àü´ã | ´ãÀÓ | Àü´ã | |||||||||||||
³² | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
¿© | 1 | 1 | 8 | 2 | 43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 3 | 85 |
°è | 1 | 1 | 9 | 3 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 5 | 95 |
3) ½Ã¼³ÇöȲ
±¸ºÐ | ÀÏ¹Ý ±³½Ç | Ưº°±³½Ç | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ư¼ö¹Ý | °úÇÐ½Ç | µµ¼½Ç | ¹æ¼Û½Ç | ÄÄÇ» ÅÍ½Ç | ¾îÇÐ½Ç | °´ç | üÀ°°ü | À½¾Ç½Ç | µ¹º½ ±³½Ç | |||||||||
º¸À¯ | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
±¸ºÐ | ±³ Àå ½Ç | ±³ ¹« ½Ç | Çà Á¤ ½Ç | º¸°Ç À§»ý ¹× ÆíÀÇ ½Ã¼³ | ||||||||||||||
º¸°Ç½Ç | ±³»ç ½Ä´ç | ¼÷Á÷½Ç | ±Þ½Ä½Ç | ½Ã¼³°ü¸®½Ç | üÀ° â°í | ±³»ç ¿¬±¸½Ç | ±³°ú Àü´ã½Ç | |||||||||||
º¸À¯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Çб³Æ¯»ö
ÇÐ ±³ Ư »ö |
¿ªÁ¡»ç¾÷․Ư»ö»ç¾÷ | Ư ±â »ç Ç× | ¿ì ¼ö »ç Ç× | |
---|---|---|---|---|
¡ë ¿ªÁ¡»ç¾÷ ¡ë |
•°¢ ±³½Ç |
•Çб³±³À°°úÁ¤ ¿ì¼öÇб³(±³À°Àå) |
Çб³°æ¿µÃßÁø»óȲ
ÇÐ ±³ °æ ¿µ Ãß Áø »ó Ȳ |
ÀÏÀÚ ¼ø | °Ç¸í ․ »ç¾÷¸í | ³»¿ë (±¸Ã¼Àû ․ °è·®È) | |
---|---|---|---|---|
• 4.4~4.8 • 6.2~6.9 • 12.23 |
•°úÇÐŽ±¸´ëȸ ÁÖ°£ •ÆòÈ, ±³À° ÅëÀÏ ÁÖ°£ •±³À°°úÁ¤¹ßǥȸ |
• °úÇÐŽ±¸´ëȸ ½Ç½Ã (1~6Çгâ) • ÆòÈ, ÅëÀÏ ±³À°(1~6Çгâ) • Çбޱ³À°°úÁ¤ ¹ßǥȸ (1-6Çгâ) |